D341X

阀门材料:铸铁、碳钢、不锈钢
密封圈材料:天然橡胶(NR)-20~ 85℃ 乙丙橡胶(EPDM)-40~ 125℃
丁腈橡胶(NBR)-20~ 82℃ 硅橡胶(SI)-70~ 150℃
氟橡胶(FPM)-23~ 150℃ 氟丁橡胶(CR)0~ 80℃
丁基橡胶(IIR)-40~ 100℃ 聚四氟乙烯塑料(PTFE) 10~ 150℃
适用介质:淡水、污水、海水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。
法兰连接尺寸:GB/T17241。6-98; GB9115-88
结 构 长 度:GB12221-89 压 力 试 验:GB/T13927-92;
| |
| |
通径(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B |
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 360 | 193 | 125 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 321 | 193 | 125 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 83 | 346 | 193 | 125 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 387 | 193 | 125 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 411 | 193 | 125 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-18 | 137 | 447 | 193 | 125 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-18 | 164 | 572 | | 165 |
250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 646 | | 165 |
300 | 270 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | 738 | | 175 |
350 | 290 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 761 | | 175 |
400 | 310 | 565 | 515 | 16-22 | 289 | 877 | | 210 |
450 | 330 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 938 | | 210 |
500 | 350 | 670 | 620 | 20-26 | 343 | 993 | | 210 |
600 | 390 | 780 | 725 | 20-30 | 413 | 1131 | | 210 |
700 | 430 | 895 | 840 | 24-30 | 478 | 1476 | | 320 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1533 | | 320 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 1655 | | 320 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 1765 | | 400 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 1995 | | 400 |
三精公司订货须知:
一、①法兰式软密封蝶阀产品名称与型号②法兰式软密封蝶阀口径③法兰式软密封蝶阀是否带附件以便我们的
为您正确选型④法兰式软密封蝶阀的使用压力⑤法兰式软密封蝶阀的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定三精公司的法兰式软密封蝶阀型号,请按法兰式软密封蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的三精公司专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【http://www.cnsjv.com三精公司】
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。